Компания "КАМТЕНТ" предлагает автомобильные тенты и каркасы для них на прицепы и полуприцепы НЕФАЗ, ТЗА, СЗАП, КЗАП, ОДАЗ, МТМ, МАЗ, ТОНАР, Шмитц (Schmitz), Кегель (Kogel), Крона (KRONE) и др.
В комплект тента-каркаса входит:
При изготовлении тентов используются только высококачественные материалы: ткани ПВХ различной цветовой гаммы лучших российских и зарубежных производителей, фурнитуры российских и зарубежных фирм.
Наши тенты отличают упрочненные швы, выполненные методом тепловой воздушной сварки и наличие дополнительных усилителей в местах соприкосновения тента с каркасом.
Сварная технология изготовления тентов оборудованием швейцарской фирмы LEISTER обеспечивает герметичность и водонепроницаемость тента.
Для удобства погрузочных работ боковые клапана могут делиться на два или три клапана, тогда вам будет доступна боковая погрузка, но стойки при этом не будут сдвигаться в сторону.
Если у вас есть необходимость в верхней погрузке, то вам лучше оборудовать полуприцеп механизмом сдвижной крыши.
Наименование модели | Габаритные размеры установленного тента (длина х ширина х высота), мм | ТЕНТ без троса / шнура, руб | Трос / шнур, руб. | КАРКАС без досок, руб. | Комплект досок, руб. | ТЕНТ С КАРКАСОМ, комплект, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Прицеп СЗАП-8357 (8357-01) | 6200 х 2500 х 2180 | 33 500 | 800 | 46 200 | 16 800 | 97 300 |
Прицеп СЗАП-8357 (8357-01) | 6200 х 2500 х 2180 | 34 400 | 800 | 46 200 | 16 300 | 97 700 |
Прицеп СЗАП-8352, СЗАП-83571, ГКБ-8350 | 6210 х 2420 х 1735 | 31 500 | 800 | 46 900 | 12 600 | 91 800 |
Прицеп СЗАП-83053-04, СЗАП-8305 | 8200 х 2550 х 2200 | 39 500 | 1 000 | 59 400 | 16 300 | 116 200 |
П/прицеп СЗАП-9340 | 9320 х 2520 х 2180 | 44 100 | 1 040 | 61 000 | 21 000 | 127 140 |
П/прицеп СЗАП-93401 | 9300 х 2420 х 2200 | 44 800 | 1 040 | 59 400 | 21 000 | 126 240 |
П/прицеп СЗАП-9327, СЗАП-93271 | 12470 х 2500 х 2180 | 56 100 | 1 270 | 73 800 | 25 200 | 156 370 |
П/прицеп СЗАП-93271-04 | 12450 х 2550 х 2200 | 58 200 | 1 270 | 73 800 | 24 650 | 157 920 |
П/прицеп СЗАП-93272-04 (СЗАП-9328-04, СЗАП93282-04 без щита и ворот) | 13600 х 2550 х 2200 | 60 700 | 1 500 | 74 500 | 24 650 | 161 350 |
П/прицеп СЗАП-9328, СЗАП-93282 (под ворота и щит)* | 13600 х 2500 х 2180 | 60 300 | 1 750 | - | - | - |
Наименование модели | Габаритные размеры установленного тента (длина х ширина х высота), мм | ТЕНТ без троса / шнура, руб | Трос / шнур, руб. | КАРКАС без досок, руб. | Комплект досок, руб. | ТЕНТ С КАРКАСОМ, комплект, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Прицеп КЗАП-89944-01 | 6070 х 2500 х 2250 | 34 700 | 940 | 37 000 | 12 600 | 85 240 |
П/прицеп КЗАП-9370, ОДАЗ-9370 | 9350 х 2420 х 1735 | 38 800 | 1 020 | 48 300 | 12 600 | 100 720 |
П/прицеп КЗАП-9370, ОДАЗ-9370 (высокий) с решеткой | 9350 х 2420 х 2200 | 42 200 | 1 020 | 54 300 | 15 750 | 113 270 |
П/прицеп КЗАП-9385 | 10310 х 2420 х 1735 | 44 600 | 1 080 | 46 500 | 12 600 | 104 780 |
П/прицеп КЗАП-9385 (высокий) с решеткой | 10310 х 2420 х 2200 | 47 800 | 1 080 | 55 800 | 15 750 | 120 430 |
П/прицеп КЗАП-938502, КЗАП-938503 | 12060 х 2500 х 2250 | 53 000 | 1 260 | 66 100 | 21 000 | 141 360 |
Наименование модели | Габаритные размеры установленного тента (длина х ширина х высота), мм | ТЕНТ без троса / шнура, руб | Трос / шнур, руб. | КАРКАС без досок, руб. | Комплект досок, руб. | ТЕНТ С КАРКАСОМ, комплект, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Прицеп НЕФАЗ-8332 | 6200 х 2450 х 1990 | 32 000 | 1 080 | 33 900 | 12 600 | 79 580 |
Прицеп НЕФАЗ-8332-08 | 6200 х 2550 х 1990 | 34 200 | 1 080 | 45 600 | 12 600 | 93 480 |
П/прицеп НЕФАЗ-9334 | 10200 х 2450 х 2050 | 45 700 | 1 380 | 62 000 | 14 700 | 123 780 |
П/прицеп НЕФАЗ-9334-01 | 12200 х 2450 х 2050 | 53 500 | 1 370 | 72 200 | 19 950 | 147 020 |
П/прицеп НЕФАЗ-9334-20-10 (борт КАМАЗ) | 12200 х 2550 х 2050 | 56 300 | 1 370 | 74 500 | 24 150 | 156 320 |
П/прицеп НЕФАЗ-9334-20-10 | 13600 х 2550 х 2050 | 63 400 | 1 370 | 83 300 | 24 150 | 172 220 |
П/прицеп НЕФАЗ-93341А | 14430 х 2500 х 2200 | 60 500 | 1 770 | 74 600 | 24 150 | 161 020 |
Наименование модели | Габаритные размеры установленного тента (длина х ширина х высота), мм | ТЕНТ без троса / шнура, руб | Трос / шнур, руб. | КАРКАС без досок, руб. | Комплект досок, руб. | ТЕНТ С КАРКАСОМ, комплект, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
МАЗ-53366 (МАЗ-53363, МАЗ-53368) | 6250 х 2500 х 2080 | 26 800 | 1 180 | Примечание |
||
МАЗ-6303 (МАЗ-630168) | 7850 х 2500 х 2080 | 33 500 | 1 260 | Тенты МАЗ изготавливаются с примеркой, стоимость примерки – 3000 руб. | ||
П/прицеп МАЗ-93866 | 12400 х 2500 х 2080 | 56 100 | 1 750 | |||
П/прицеп МАЗ-9397 (по замерам) | 11520 х 2500 х 2200 | 56 900 | 1 260 | |||
П/прицеп МАЗ-9758-30 | 13600 х 2500 х 2300 | 57 600 | 1 670 | |||
П/прицеп МТМ-9330 (под ворота и щит) | 13600 х 2500 х 2300 | 57 000 | 1 580 |
Чтобы увеличить срок службы автотента, мы соблюдаем следующие условия:
Стальные трубы круглого, квадратного, прямоугольного, треугольного, эллипсоидного сечения — основа конструкции. По желанию каркас обрабатывается грунт-эмалью. Грунт обеспечит прилипание лакокрасочного материала к поверхности, а эмаль — защитит конструкцию от предотвращения ржавчины.
Заказывая каркас для прицепа, дополнительно можно докупить:
Разборная конструкция позволяет собирать и демонтировать каркас с возможностью повторного использования.
Соблюдая все эти факторы, и устанавливая только профессиональную оцинкованную автофурнитуру, вы получаете изделие высокого качества.
Чтобы купить тент на прицеп или полуприцеп позвоните по телефону 8 (8552) 537-537